選手別ページ
名前 | ZidiYU |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 予選 女子 200m 個人メドレー 2組 | 6 | 2:11.90 |
7/27(日) | 準決勝 女子 200m 個人メドレー 2組 | 5 | 2:10.63 |
7/28(月) | 決勝 女子 200m 個人メドレー 1組 | 4 | 2:09.21 |
7/30(水) | 予選 女子 200m バタフライ 1組 | 2 | 2:08.95 |
7/30(水) | 準決勝 女子 200m バタフライ 2組 | 6 | 2:07.95 |
7/31(木) | 決勝 女子 200m バタフライ 1組 | 4 | 2:06.43 |
8/3(日) | 予選 女子 400m 個人メドレー 2組 | ||
8/3(日) | 決勝 女子 400m 個人メドレー 1組 | 4 | 4:33.76 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/31(木) | 予選 女子 4×200m フリーリレー 1組 | 3 | 7:54.06 |