選手別ページ
| 名前 | 成田 実生 |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
日本国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 女子 200m 個人メドレー 2組 | 2 | 2:10.87 |
| 7/27(日) | 準決勝 女子 200m 個人メドレー 2組 | 2 | 2:09.16 |
| 7/28(月) | 決勝 女子 200m 個人メドレー 1組 | 5 | 2:09.56 |
| 8/1(金) | 予選 女子 200m 背泳ぎ 4組 | 8 | 2:11.58 |
| 8/3(日) | 予選 女子 400m 個人メドレー 3組 | ||
| 8/3(日) | 決勝 女子 400m 個人メドレー 1組 | 2 | 4:33.26 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス