選手別ページ
| 名前 | SamuelSHORT |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
オーストラリア連邦 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 男子 400m 自由形 4組 | 1 | 3:42.07 |
| 7/27(日) | 決勝 男子 400m 自由形 1組 | 2 | 3:42.37 |
| 7/29(火) | 予選 男子 800m 自由形 3組 | 1 | 7:42.22 |
| 7/30(水) | 決勝 男子 800m 自由形 1組 | 2 | 7:39.96 |
| 8/2(土) | 予選 男子 1500m 自由形 3組 | 4 | 14:46.24 |
| 8/3(日) | 決勝 男子 1500m 自由形 1組 | 4 | 14:43.08 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス