選手別ページ
| 名前 | AlexandriaPERKINS |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
オーストラリア連邦 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 女子 100m バタフライ 5組 | 1 | 0:56.89 |
| 7/27(日) | 準決勝 女子 100m バタフライ 1組 | 1 | 0:56.19 |
| 7/28(月) | 決勝 女子 100m バタフライ 1組 | 3 | 0:56.33 |
| 8/1(金) | 予選 女子 50m バタフライ 7組 | 1 | 0:25.41 |
| 8/1(金) | 準決勝 女子 50m バタフライ 1組 | 2 | 0:25.52 |
| 8/2(土) | 決勝 女子 50m バタフライ 1組 | 2 | 0:25.31 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/30(水) | 予選 混合 4×100m メドレーリレー 4組 | 2 | 3:43.11 |
| 7/30(水) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 5 | 3:41.02 |
| 8/3(日) | 予選 女子 4×100m メドレーリレー 2組 | 1 | 3:55.80 |
| 8/3(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス