選手別ページ
| 名前 | TessaGIELE |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
オランダ王国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 女子 100m バタフライ 5組 | 3 | 0:57.56 |
| 7/27(日) | 準決勝 女子 100m バタフライ 1組 | 5 | 0:57.17 |
| 7/30(水) | 予選 女子 50m 背泳ぎ 7組 | 3 | 0:28.12 |
| 8/1(金) | 予選 女子 50m バタフライ 9組 | 5 | 0:25.65 |
| 8/1(金) | 準決勝 女子 50m バタフライ 2組 | 8 | 0:25.86 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 決勝 女子 4×100m フリーリレー 1組 | 3 | 3:33.89 |
| 7/30(水) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 4 | 3:40.97 |
| 8/2(土) | 予選 混合 4×100m フリーリレー 2組 | 2 | 3:24.31 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス