選手別ページ
名前 | GretchenWALSH |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 予選 女子 100m バタフライ 6組 | ||
7/27(日) | 準決勝 女子 100m バタフライ 2組 | 1 | 0:56.07 |
7/28(月) | 決勝 女子 100m バタフライ 1組 | 1 | 0:54.73 |
7/31(木) | 予選 女子 100m 自由形 9組 | 棄権 | |
8/1(金) | 予選 女子 50m バタフライ 9組 | 1 | 0:25.22 |
8/1(金) | 準決勝 女子 50m バタフライ 2組 | 1 | 0:25.09 |
8/2(土) | 予選 女子 50m 自由形 11組 | 4 | 0:24.79 |
8/2(土) | 決勝 女子 50m バタフライ 1組 | 1 | 0:24.83 |
8/2(土) | 準決勝 女子 50m 自由形 1組 | 3 | 0:24.31 |
8/3(日) | 決勝 女子 50m 自由形 1組 | 4 | 0:24.40 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
8/3(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 |