選手別ページ
| 名前 | LilyPRICE |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
オーストラリア連邦 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 女子 100m バタフライ 6組 | ||
| 7/27(日) | 準決勝 女子 100m バタフライ 2組 | 5 | 0:57.58 |
| 8/1(金) | 予選 女子 50m バタフライ 7組 | 4 | 0:25.77 |
| 8/1(金) | 準決勝 女子 50m バタフライ 1組 | 4 | 0:25.61 |
| 8/2(土) | 決勝 女子 50m バタフライ 1組 | 6 | 0:25.61 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス