選手別ページ
名前 | SimonBUCHER |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 予選 男子 50m バタフライ 9組 | 4 | 0:23.20 |
7/27(日) | 準決勝 男子 50m バタフライ 1組 | 7 | 0:22.95 |
8/1(金) | 予選 男子 100m バタフライ 7組 | 2 | 0:51.16 |
8/1(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 4 | 0:50.88 |
8/2(土) | 決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 7 | 0:50.92 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
8/3(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 2組 | 5 | 3:32.91 |