選手別ページ
名前 | MaximeGROUSSET |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 予選 男子 50m バタフライ 9組 | 1 | 0:22.74 |
7/27(日) | 準決勝 男子 50m バタフライ 2組 | 1 | 0:22.61 |
7/28(月) | 決勝 男子 50m バタフライ 1組 | 1 | 0:22.48 |
7/30(水) | 予選 男子 100m 自由形 10組 | 1 | 0:47.84 |
7/30(水) | 準決勝 男子 100m 自由形 2組 | 4 | 0:47.39 |
7/31(木) | 決勝 男子 100m 自由形 1組 | 7 | 0:47.59 |
8/1(金) | 予選 男子 100m バタフライ 7組 | 4 | 0:51.36 |
8/1(金) | 予選 男子 50m 自由形 11組 | 棄権 | |
8/1(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 1 | 0:50.25 |
8/2(土) | 決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 1 | 0:49.62 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 予選 男子 4×100m フリーリレー 2組 | 1 | 3:11.29 |
7/27(日) | 決勝 男子 4×100m フリーリレー 1組 | 1 | 3:08.97 |
8/2(土) | 予選 混合 4×100m フリーリレー 2組 | 6 | 3:25.15 |
8/3(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 3組 | 3 | 3:32.35 |
8/3(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 2 | 3:27.96 |