選手別ページ
| 名前 | NoePONTI |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
スイス連邦 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 男子 50m バタフライ 11組 | 1 | 0:22.74 |
| 7/27(日) | 準決勝 男子 50m バタフライ 1組 | 1 | 0:22.72 |
| 7/28(月) | 決勝 男子 50m バタフライ 1組 | 2 | 0:22.51 |
| 8/1(金) | 予選 男子 100m バタフライ 6組 | 1 | 0:50.68 |
| 8/1(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 2組 | 1 | 0:50.18 |
| 8/2(土) | 決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 2 | 0:49.83 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス