選手別ページ
| 名前 | NylsKORSTANJE |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
オランダ王国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 男子 50m バタフライ 11組 | 3 | 0:22.96 |
| 7/27(日) | 準決勝 男子 50m バタフライ 2組 | 2 | 0:22.79 |
| 7/28(月) | 決勝 男子 50m バタフライ 1組 | 6 | 0:22.84 |
| 8/1(金) | 予選 男子 100m バタフライ 8組 | 9 | 0:51.67 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/30(水) | 予選 混合 4×100m メドレーリレー 3組 | 1 | 3:42.56 |
| 8/3(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 2組 | 2 | 3:31.07 |
| 8/3(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 8 | 3:32.35 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス