選手別ページ
名前 | ThomasCECCON |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 予選 男子 50m バタフライ 11組 | 5 | 0:23.06 |
7/27(日) | 準決勝 男子 50m バタフライ 1組 | 4 | 0:22.84 |
7/28(月) | 予選 男子 100m 背泳ぎ 6組 | 4 | 0:53.65 |
7/28(月) | 決勝 男子 50m バタフライ 1組 | 3 | 0:22.67 |
7/28(月) | 準決勝 男子 100m 背泳ぎ 2組 | 3 | 0:52.35 |
7/29(火) | 決勝 男子 100m 背泳ぎ 1組 | 2 | 0:51.90 |
7/31(木) | 予選 男子 200m 背泳ぎ 3組 | 6 | 1:57.15 |
8/1(金) | 予選 男子 100m バタフライ 8組 | 6 | 0:51.36 |
8/1(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 2組 | 3 | 0:50.42 |
8/2(土) | 予選 男子 50m 背泳ぎ 7組 | 棄権 | |
8/2(土) | 決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 8 | 0:51.12 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 決勝 男子 4×100m フリーリレー 1組 | 2 | 3:09.58 |
8/3(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 4 | 3:28.72 |