選手別ページ
| 名前 | KatieLEDECKY |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
アメリカ合衆国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 女子 400m 自由形 3組 | 1 | 4:10.04 |
| 7/27(日) | 決勝 女子 400m 自由形 1組 | 3 | 3:58.49 |
| 7/28(月) | 予選 女子 1500m 自由形 3組 | 1 | 15:36.68 |
| 7/29(火) | 決勝 女子 1500m 自由形 1組 | 1 | 15:26.44 |
| 8/1(金) | 予選 女子 800m 自由形 3組 | 1 | 8:14.62 |
| 8/2(土) | 決勝 女子 800m 自由形 1組 | 1 | 8:05.62 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/31(木) | 決勝 女子 4×200m フリーリレー 1組 | 2 | 7:40.01 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス