選手別ページ
名前 | KatharineBERKOFF |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/28(月) | 予選 女子 100m 背泳ぎ 4組 | 1 | 0:58.55 |
7/28(月) | 準決勝 女子 100m 背泳ぎ 1組 | 1 | 0:58.79 |
7/29(火) | 決勝 女子 100m 背泳ぎ 1組 | 3 | 0:58.15 |
7/30(水) | 予選 女子 50m 背泳ぎ 7組 | 1 | 0:27.59 |
7/30(水) | 準決勝 女子 50m 背泳ぎ 1組 | 2 | 0:27.34 |
7/31(木) | 決勝 女子 50m 背泳ぎ 1組 | 1 | 0:27.08 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
8/3(日) | 予選 女子 4×100m メドレーリレー 3組 | 1 | 3:54.49 |