選手別ページ
名前 | KayleeMCKEOWN |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/28(月) | 予選 女子 100m 背泳ぎ 5組 | 1 | 0:58.57 |
7/28(月) | 準決勝 女子 100m 背泳ぎ 2組 | 2 | 0:58.44 |
7/29(火) | 決勝 女子 100m 背泳ぎ 1組 | 1 | 0:57.16 |
8/1(金) | 予選 女子 200m 背泳ぎ 5組 | 1 | 2:08.01 |
8/1(金) | 準決勝 女子 200m 背泳ぎ 2組 | 2 | 2:08.36 |
8/2(土) | 決勝 女子 200m 背泳ぎ 1組 | 1 | 2:03.33 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
8/3(日) | 予選 女子 4×100m メドレーリレー 2組 | 1 | 3:55.80 |
8/3(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 |