選手別ページ
| 名前 | DanielleHILL |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
アイルランド |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/28(月) | 予選 女子 100m 背泳ぎ 6組 | 5 | 1:00.79 |
| 7/30(水) | 予選 女子 50m 背泳ぎ 5組 | 1 | 0:27.84 |
| 7/30(水) | 準決勝 女子 50m 背泳ぎ 1組 | 7 | 0:27.71 |
| 7/31(木) | 予選 女子 100m 自由形 6組 | 9 | 0:56.59 |
| 8/2(土) | 予選 女子 50m 自由形 11組 | 8 | 0:25.24 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス