選手別ページ
| 名前 | PieterCOETZE |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
南アフリカ共和国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/28(月) | 予選 男子 100m 背泳ぎ 4組 | 3 | 0:52.80 |
| 7/28(月) | 準決勝 男子 100m 背泳ぎ 2組 | 2 | 0:52.29 |
| 7/29(火) | 決勝 男子 100m 背泳ぎ 1組 | 1 | 0:51.85 |
| 7/31(木) | 予選 男子 200m 背泳ぎ 4組 | 6 | 1:57.11 |
| 7/31(木) | 準決勝 男子 200m 背泳ぎ 1組 | 1 | 1:54.22 |
| 8/1(金) | 決勝 男子 200m 背泳ぎ 1組 | 2 | 1:53.36 |
| 8/2(土) | 予選 男子 50m 背泳ぎ 5組 | 1 | 0:24.36 |
| 8/2(土) | 準決勝 男子 50m 背泳ぎ 1組 | 1 | 0:24.32 |
| 8/3(日) | 決勝 男子 50m 背泳ぎ 1組 | 2 | 0:24.17 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/30(水) | 予選 混合 4×100m メドレーリレー 3組 | 8 | 3:52.03 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス