選手別ページ
| 名前 | HubertKOS |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
ハンガリー |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/28(月) | 予選 男子 100m 背泳ぎ 4組 | 1 | 0:52.60 |
| 7/28(月) | 準決勝 男子 100m 背泳ぎ 2組 | 1 | 0:52.21 |
| 7/29(火) | 決勝 男子 100m 背泳ぎ 1組 | 4 | 0:52.20 |
| 7/30(水) | 予選 男子 200m 個人メドレー 5組 | 4 | 1:57.93 |
| 7/30(水) | 準決勝 男子 200m 個人メドレー 1組 | 2 | 1:57.22 |
| 7/31(木) | 予選 男子 200m 背泳ぎ 4組 | 3 | 1:56.71 |
| 7/31(木) | 準決勝 男子 200m 背泳ぎ 2組 | 2 | 1:54.64 |
| 7/31(木) | 決勝 男子 200m 個人メドレー 1組 | 3 | 1:55.34 |
| 8/1(金) | 予選 男子 100m バタフライ 6組 | 棄権 | |
| 8/1(金) | 決勝 男子 200m 背泳ぎ 1組 | 1 | 1:53.19 |
| 8/2(土) | 予選 男子 50m 背泳ぎ 5組 | 3 | 0:24.62 |
| 8/2(土) | 準決勝 男子 50m 背泳ぎ 2組 | 4 | 0:24.50 |
| 8/3(日) | 決勝 男子 50m 背泳ぎ 1組 | 8 | 0:24.62 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 男子 4×100m フリーリレー 3組 | 4 | 3:12.71 |
| 8/2(土) | 予選 混合 4×100m フリーリレー 4組 | 5 | 3:24.96 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス