選手別ページ
| 名前 | KaiVAN WESTERING |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
オランダ王国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/28(月) | 予選 男子 100m 背泳ぎ 5組 | 7 | 0:54.24 |
| 7/31(木) | 予選 男子 200m 背泳ぎ 5組 | 9 | 1:59.93 |
| 8/2(土) | 予選 男子 50m 背泳ぎ 5組 | 9 | 0:25.09 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/30(水) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 4 | 3:40.97 |
| 8/2(土) | 予選 混合 4×100m フリーリレー 2組 | 3 | 3:24.46 |
| 8/3(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 2組 | 2 | 3:31.07 |
| 8/3(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 8 | 3:32.35 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス