選手別ページ
名前 | KsaweryMASIUK |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/28(月) | 予選 男子 100m 背泳ぎ 5組 | 3 | 0:52.82 |
7/28(月) | 準決勝 男子 100m 背泳ぎ 1組 | 4 | 0:52.67 |
7/31(木) | 予選 男子 200m 背泳ぎ 4組 | 棄権 | |
8/1(金) | 予選 男子 100m バタフライ 7組 | 7 | 0:51.79 |
8/2(土) | 予選 男子 50m 背泳ぎ 6組 | 3 | 0:24.89 |
8/2(土) | 準決勝 男子 50m 背泳ぎ 2組 | 3 | 0:24.41 |
8/3(日) | 決勝 男子 50m 背泳ぎ 1組 | 4 | 0:254.51 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 予選 男子 4×100m フリーリレー 3組 | 7 | 3:13.60 |
7/30(水) | 予選 混合 4×100m メドレーリレー 3組 | 4 | 3:44.22 |
7/30(水) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 8 | 3:44.27 |
8/3(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 3組 | 5 | 3:32.83 |