選手別ページ
名前 | 鈴木 聡美 |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/28(月) | 予選 女子 100m 平泳ぎ 5組 | 2 | 1:06.13 |
7/28(月) | 準決勝 女子 100m 平泳ぎ 2組 | 2 | 1:06.12 |
7/29(火) | 決勝 女子 100m 平泳ぎ 1組 | 4 | 1:05.78 |
7/31(木) | 予選 女子 200m 平泳ぎ 2組 | 4 | 2:25.26 |
7/31(木) | 準決勝 女子 200m 平泳ぎ 2組 | 7 | 2:26.44 |
8/2(土) | 予選 女子 50m 平泳ぎ 4組 | 7 | 0:30.91 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
8/3(日) | 予選 女子 4×100m メドレーリレー 3組 | 4 | 3:56.85 |
8/3(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 |