選手別ページ
名前 | KateDOUGLASS |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/28(月) | 予選 女子 100m 平泳ぎ 6組 | 3 | 1:06.32 |
7/28(月) | 準決勝 女子 100m 平泳ぎ 1組 | 1 | 1:05.49 |
7/29(火) | 決勝 女子 100m 平泳ぎ 1組 | 2 | 1:05.27 |
7/31(木) | 予選 女子 200m 平泳ぎ 4組 | 1 | 2:23.28 |
7/31(木) | 準決勝 女子 200m 平泳ぎ 1組 | 1 | 2:20.96 |
8/1(金) | 予選 女子 50m バタフライ 9組 | 2 | 0:25.56 |
8/1(金) | 準決勝 女子 50m バタフライ 2組 | 7 | 0:25.74 |
8/1(金) | 決勝 女子 200m 平泳ぎ 1組 | 1 | 2:18.50 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 予選 女子 4×100m フリーリレー 1組 | 1 | 3:33.57 |
7/27(日) | 決勝 女子 4×100m フリーリレー 1組 | 2 | 3:31.04 |
8/2(土) | 予選 混合 4×100m フリーリレー 2組 | 1 | 3:21.48 |
8/3(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 |