選手別ページ
| 名前 | LaniPALLISTER |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
オーストラリア連邦 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 女子 400m 自由形 4組 | 1 | 4:02.36 |
| 7/27(日) | 決勝 女子 400m 自由形 1組 | 4 | 3:58.87 |
| 7/28(月) | 予選 女子 1500m 自由形 2組 | 1 | 15:46.95 |
| 7/29(火) | 決勝 女子 1500m 自由形 1組 | 3 | 15:41.18 |
| 8/1(金) | 予選 女子 800m 自由形 3組 | 2 | 8:17.06 |
| 8/2(土) | 決勝 女子 800m 自由形 1組 | 2 | 8:05.98 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/31(木) | 決勝 女子 4×200m フリーリレー 1組 | 1 | 7:39.35 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス