選手別ページ
| 名前 | KirillPRIGODA |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 | 国際中立 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 男子 100m 平泳ぎ 6組 | 1 | 0:58.53 |
| 7/27(日) | 準決勝 男子 100m 平泳ぎ 2組 | 3 | 0:59.36 |
| 7/28(月) | 決勝 男子 100m 平泳ぎ 1組 | 4 | 0:59.01 |
| 7/29(火) | 予選 男子 50m 平泳ぎ 7組 | 2 | 0:26.76 |
| 7/29(火) | 準決勝 男子 50m 平泳ぎ 1組 | 3 | 0:26.93 |
| 7/30(水) | 決勝 男子 50m 平泳ぎ 1組 | 2 | 0:26.62 |
| 7/31(木) | 予選 男子 200m 平泳ぎ 3組 | 3 | 2:10.46 |
| 7/31(木) | 準決勝 男子 200m 平泳ぎ 2組 | 5 | 2:08.91 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/30(水) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 1 | 3:37.97 |
| 8/3(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 1 | 3:26.93 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス