選手別ページ
名前 | JamiePERKINS |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 予選 女子 400m 自由形 4組 | 3 | 4:04.39 |
7/27(日) | 決勝 女子 400m 自由形 1組 | 6 | 4:03.20 |
7/29(火) | 予選 女子 200m 自由形 3組 | 1 | 1:57.08 |
7/29(火) | 準決勝 女子 200m 自由形 1組 | 1 | 1:55.89 |
7/30(水) | 決勝 女子 200m 自由形 1組 | 7 | 1:56.55 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/31(木) | 決勝 女子 4×200m フリーリレー 1組 | 1 | 7:39.35 |