選手別ページ
名前 | ClaireWEINSTEIN |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 予選 女子 400m 自由形 4組 | 棄権 | |
7/29(火) | 予選 女子 200m 自由形 4組 | 1 | 1:57.38 |
7/29(火) | 準決勝 女子 200m 自由形 2組 | 1 | 1:54.69 |
7/30(水) | 決勝 女子 200m 自由形 1組 | 3 | 1:54.67 |
8/1(金) | 予選 女子 800m 自由形 3組 | 6 | 8:38.70 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/31(木) | 決勝 女子 4×200m フリーリレー 1組 | 2 | 7:40.01 |