選手別ページ
| 名前 | MollieO'CALLAGHAN |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
オーストラリア連邦 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/29(火) | 予選 女子 200m 自由形 5組 | 3 | 1:57.04 |
| 7/29(火) | 準決勝 女子 200m 自由形 2組 | 2 | 1:55.49 |
| 7/30(水) | 決勝 女子 200m 自由形 1組 | 1 | 1:53.48 |
| 7/31(木) | 予選 女子 100m 自由形 9組 | 1 | 0:53.40 |
| 7/31(木) | 準決勝 女子 100m 自由形 2組 | 1 | 0:52.82 |
| 8/1(金) | 決勝 女子 100m 自由形 1組 | 2 | 0:52.67 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 決勝 女子 4×100m フリーリレー 1組 | 1 | 3:30.60 |
| 7/31(木) | 決勝 女子 4×200m フリーリレー 1組 | 1 | 7:39.35 |
| 8/3(日) | 予選 女子 4×100m メドレーリレー 2組 | 1 | 3:55.80 |
| 8/3(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス