選手別ページ
| 名前 | CarsonFOSTER |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
アメリカ合衆国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/29(火) | 予選 男子 200m バタフライ 2組 | 2 | 1:55.68 |
| 7/29(火) | 準決勝 男子 200m バタフライ 1組 | 3 | 1:54.30 |
| 7/30(水) | 予選 男子 200m 個人メドレー 3組 | 1 | 1:58.17 |
| 7/30(水) | 決勝 男子 200m バタフライ 1組 | 5 | 1:54.62 |
| 7/30(水) | 準決勝 男子 200m 個人メドレー 1組 | 3 | 1:57.49 |
| 8/3(日) | 予選 男子 400m 個人メドレー 3組 | 棄権 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス