選手別ページ
| 名前 | MatthewRICHARDS |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス) |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/28(月) | 予選 男子 200m 自由形 5組 | 1 | 1:45.66 |
| 7/28(月) | 準決勝 男子 200m 自由形 2組 | 4 | 1:45.85 |
| 7/30(水) | 予選 男子 100m 自由形 10組 | 2 | 0:47.89 |
| 7/30(水) | 準決勝 男子 100m 自由形 2組 | 5 | 0:47.59 |
| 7/31(木) | 決勝 男子 100m 自由形 1組 | 8 | 0:47.74 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 決勝 男子 4×100m フリーリレー 1組 | 4 | 3:10.73 |
| 8/1(金) | 決勝 男子 4×200m フリーリレー 1組 | 1 | 6:59.84 |
| 8/3(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 2組 | 3 | 3:31.75 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス