選手別ページ
| 名前 | JoshaSALCHOW |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
ドイツ連邦共和国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/30(水) | 予選 男子 100m 自由形 11組 | 4 | 0:48.13 |
| 7/30(水) | 準決勝 男子 100m 自由形 2組 | 8 | 0:47.88 |
| 8/1(金) | 予選 男子 100m バタフライ 6組 | 8 | 0:52.24 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 男子 4×100m フリーリレー 3組 | 5 | 3:12.89 |
| 8/2(土) | 予選 混合 4×100m フリーリレー 4組 | 4 | 3:24.87 |
| 8/3(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 2組 | 失格 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス