選手別ページ
| 名前 | KyleCHALMERS |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
オーストラリア連邦 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/30(水) | 予選 男子 100m 自由形 12組 | 1 | 0:47.48 |
| 7/30(水) | 準決勝 男子 100m 自由形 1組 | 1 | 0:47.36 |
| 7/31(木) | 決勝 男子 100m 自由形 1組 | 3 | 0:47.17 |
| 8/1(金) | 予選 男子 50m 自由形 11組 | 4 | 0:22.05 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 男子 4×100m フリーリレー 2組 | 1 | 3:11.29 |
| 7/27(日) | 決勝 男子 4×100m フリーリレー 1組 | 1 | 3:08.97 |
| 8/3(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 3組 | 6 | 3:32.87 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス