選手別ページ
| 名前 | 松下 知之 |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
日本国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/30(水) | 予選 男子 200m 個人メドレー 3組 | 3 | 1:58.28 |
| 7/30(水) | 準決勝 男子 200m 個人メドレー 1組 | 1 | 1:57.11 |
| 7/31(木) | 決勝 男子 200m 個人メドレー 1組 | 6 | 1:57.52 |
| 8/3(日) | 予選 男子 400m 個人メドレー 4組 | 1 | 4:10.39 |
| 8/3(日) | 決勝 男子 400m 個人メドレー 1組 | 2 | 4:08.32 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/1(金) | 予選 男子 4×200m フリーリレー 1組 | 5 | 7:09.17 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス