選手別ページ
名前 | ShaineCASAS |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/30(水) | 予選 男子 200m 個人メドレー 5組 | 3 | 1:57.76 |
7/30(水) | 準決勝 男子 200m 個人メドレー 2組 | 2 | 1:55.13 |
7/31(木) | 決勝 男子 200m 個人メドレー 1組 | 2 | 1:54.30 |
8/1(金) | 予選 男子 100m バタフライ 7組 | 6 | 0:51.66 |
8/2(土) | 予選 男子 50m 背泳ぎ 5組 | 8 | 0:24.97 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
7/27(日) | 予選 男子 4×100m フリーリレー 3組 | 1 | 3:11.17 |