種目別ページ
種目名 | 男子 200m 平泳ぎ |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 2:05.48 | タン・カイヨウ | 中国 | 2023/7/28 |
日本記録(NR) | 2:06.40 | 佐藤 翔馬 | 東京SC/慶應義塾大学 | 2021/4/7 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Zhihao DONG | 2:07.94 |
2 | Caspar CORBEAU | 2:08.24 |
3 | Nic FINK | 2:08.85 |
4 | Jake FOSTER | 2:09.31 |
5 | 廣島偉来 | 2:09.37 |
6 | Matti MATTSSON | 2:09.80 |
7 | Arno KAMMINGA | 2:10.06 |
8 | Erik PERSSON | 2:10.21 |
準決勝・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Jake FOSTER | 2:08.78 |
2 | Zhihao DONG | 2:09.16 |
3 | Caspar CORBEAU | 2:09.34 |
4 | Matti MATTSSON | 2:09.43 |
4 | 廣島偉来 | 2:09.43 |
6 | Nic FINK | 2:09.87 |
7 | Erik PERSSON | 2:10.04 |
8 | Arno KAMMINGA | 2:10.30 |
9 | Carles COLL MARTI | 2:10.77 |
10 | Denis PETRASHOV | 2:10.81 |
11 | Lyubomir EPITROPOV | 2:10.89 |
12 | Maksym OVCHINNIKOV | 2:11.82 |
13 | Sanghoon LEE | 2:11.87 |
14 | Adam John CHILLINGWORTH | 2:12.14 |
15 | Miguel Alejandro DE LARA OJEDA | 2:12.58 |
16 | James DERGOUSOFF | 2:12.59 |
準決勝・組別
1組 02/15実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Sanghoon LEE | 8 | 2:11.87 |
2 | Maksym OVCHINNIKOV | 7 | 2:11.82 |
3 | Nic FINK | 2 | 2:09.87 |
4 | Lyubomir EPITROPOV | 6 | 2:10.89 |
5 | Caspar CORBEAU | 1 | 2:09.34 |
6 | Arno KAMMINGA | 3 | 2:10.30 |
7 | Denis PETRASHOV | 5 | 2:10.81 |
8 | Carles COLL MARTI | 4 | 2:10.77 |
2組 02/15実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | James DERGOUSOFF | 8 | 2:12.59 |
2 | Jake FOSTER | 1 | 2:08.78 |
3 | Erik PERSSON | 5 | 2:10.04 |
4 | Matti MATTSSON | 3 | 2:09.43 |
5 | 廣島偉来 | 4 | 2:09.43 |
6 | Zhihao DONG | 2 | 2:09.16 |
7 | Adam John CHILLINGWORTH | 6 | 2:12.14 |
8 | Miguel Alejandro DE LARA OJEDA | 7 | 2:12.58 |
予選・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Matti MATTSSON | 2:09.15 |
2 | Lyubomir EPITROPOV | 2:10.57 |
3 | 廣島偉来 | 2:10.73 |
4 | Caspar CORBEAU | 2:10.85 |
5 | Erik PERSSON | 2:10.94 |
6 | Nic FINK | 2:11.00 |
7 | Zhihao DONG | 2:11.13 |
8 | Arno KAMMINGA | 2:11.22 |
9 | Jake FOSTER | 2:11.27 |
10 | Maksym OVCHINNIKOV | 2:11.55 |
11 | Adam John CHILLINGWORTH | 2:11.98 |
12 | Denis PETRASHOV | 2:12.23 |
13 | James DERGOUSOFF | 2:12.34 |
14 | Sanghoon LEE | 2:12.43 |
15 | Miguel Alejandro DE LARA OJEDA | 2:12.50 |
16 | Carles COLL MARTI | 2:12.72 |
17 | Eoin CORBY | 2:13.10 |
18 | Vojtech NETRH | 2:13.83 |
19 | Andrius SIDLAUSKAS | 2:14.28 |
20 | Xavier Yamil RUIZ | 2:14.71 |
21 | Daniils BOBROVS | 2:15.25 |
22 | Matthew RANDLE | 2:16.10 |
23 | Denis SVET | 2:16.98 |
24 | Vicente VILLANUEVA | 2:17.45 |
25 | Thanh Bao PHAM | 2:18.58 |
26 | Liam DAVIS | 2:18.89 |
27 | Giacomo CASADEI | 2:19.60 |
28 | Abobakr ABASS | 2:20.80 |
29 | Saud GHALI | 2:21.94 |
30 | Jacob STORY | 2:22.66 |
31 | Jorge MURILLO VALDES | 2:22.90 |
32 | Luis Sebastian WEEKES | 2:23.02 |
33 | Jonathan CHUNG YEE | 2:26.00 |
34 | Caio LOBO | 2:29.27 |
予選・組別
1組 02/15実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
3 | Caio LOBO | 4 | 2:29.27 |
4 | Luis Sebastian WEEKES | 3 | 2:23.02 |
5 | Saud GHALI | 2 | 2:21.94 |
6 | Abobakr ABASS | 1 | 2:20.80 |
2組 02/15実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Liam DAVIS | 8 | 2:18.89 |
1 | Jorge MURILLO VALDES | 10 | 2:22.90 |
2 | Adam John CHILLINGWORTH | 4 | 2:11.98 |
3 | Matti MATTSSON | 1 | 2:09.15 |
4 | Jake FOSTER | 3 | 2:11.27 |
5 | Erik PERSSON | 2 | 2:10.94 |
6 | Carles COLL MARTI | 6 | 2:12.72 |
7 | Sanghoon LEE | 5 | 2:12.43 |
8 | Matthew RANDLE | 7 | 2:16.10 |
9 | Jacob STORY | 9 | 2:22.66 |
3組 02/15実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Denis SVET | 8 | 2:16.98 |
1 | Vojtech NETRH | 6 | 2:13.83 |
2 | Maksym OVCHINNIKOV | 4 | 2:11.55 |
3 | 廣島偉来 | 1 | 2:10.73 |
4 | Zhihao DONG | 3 | 2:11.13 |
5 | Nic FINK | 2 | 2:11.00 |
6 | Denis PETRASHOV | 5 | 2:12.23 |
7 | Thanh Bao PHAM | 9 | 2:18.58 |
8 | Daniils BOBROVS | 6 | 2:15.25 |
9 | Jonathan CHUNG YEE | 10 | 2:26.00 |
4組 02/15実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Vicente VILLANUEVA | 9 | 2:17.45 |
1 | Eoin CORBY | 6 | 2:13.10 |
2 | Lyubomir EPITROPOV | 1 | 2:10.57 |
3 | Miguel Alejandro DE LARA OJEDA | 5 | 2:12.50 |
4 | Caspar CORBEAU | 2 | 2:10.85 |
5 | Arno KAMMINGA | 3 | 2:11.22 |
6 | James DERGOUSOFF | 4 | 2:12.34 |
7 | Andrius SIDLAUSKAS | 7 | 2:14.28 |
8 | Xavier Yamil RUIZ | 8 | 2:14.71 |
9 | Giacomo CASADEI | 10 | 2:19.60 |