選手別ページ
名前 | Sophie ANGUS |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/12(月) | 予選 女子 100m 平泳ぎ 5組 | 4 | 1:07.37 |
2/12(月) | 準決勝 女子 100m 平泳ぎ 2組 | 4 | 1:06.66 |
2/13(火) | 決勝 女子 100m 平泳ぎ 1組 | 8 | 1:07.09 |
2/17(土) | 予選 女子 50m 平泳ぎ 4組 | 4 | 0:30.86 |
2/17(土) | 準決勝 女子 50m 平泳ぎ 2組 | 8 | 0:30.87 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/18(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 | 3 | 3:56.43 |