選手別ページ
| 名前 | JoshLIENDO |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
カナダ |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 男子 50m バタフライ 9組 | 3 | 0:23.16 |
| 7/27(日) | 準決勝 男子 50m バタフライ 2組 | 6 | 0:23.11 |
| 8/1(金) | 予選 男子 100m バタフライ 8組 | 3 | 0:51.04 |
| 8/1(金) | 予選 男子 50m 自由形 11組 | 6 | 0:22.22 |
| 8/1(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 2組 | 2 | 0:50.24 |
| 8/2(土) | 決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 4 | 0:50.09 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 予選 男子 4×100m フリーリレー 2組 | 3 | 3:12.64 |
| 7/27(日) | 決勝 男子 4×100m フリーリレー 1組 | 8 | 3:12.89 |
| 7/30(水) | 予選 混合 4×100m メドレーリレー 4組 | 3 | 3:43.47 |
| 7/30(水) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 3 | 3:40.90 |
| 8/3(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 5 | 3:29.75 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス