種目別ページ
種目名 | 男子 400m 個人メドレー |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 4:02.50 | レオン・マルシャン | フランス | 2023/7/23 |
日本記録(NR) | 4:06.05 | 萩野 公介 | 日本 | 2016/8/6 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Lewis CLAREBURT | 4:09.72 |
2 | Max LITCHFIELD | 4:10.40 |
3 | Carson FOSTER | 4:12.62 |
4 | David JOHNSTON | 4:13.05 |
4 | Alberto RAZZETTI | 4:13.05 |
6 | Lorne WIGGINTON | 4:14.98 |
7 | Balazs HOLLO | 4:19.66 |
予選・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | David JOHNSTON | 4:12.51 |
2 | Max LITCHFIELD | 4:12.54 |
3 | Carson FOSTER | 4:13.24 |
4 | Lewis CLAREBURT | 4:13.61 |
5 | Balazs HOLLO | 4:13.93 |
6 | Lorne WIGGINTON | 4:14.54 |
7 | Alberto RAZZETTI | 4:15.84 |
8 | Robert-Andrei BADEA | 4:18.43 |
9 | Collyn GAGNE | 4:18.74 |
10 | Marius TOSCAN | 4:19.24 |
11 | Zhanshuo ZHANG | 4:19.86 |
12 | Richard NAGY | 4:20.76 |
13 | Minseop KIM | 4:20.93 |
14 | Fers Erzen ANZE | 4:23.64 |
15 | Jaouad SYOUD | 4:23.66 |
16 | Matthew SATES | 4:25.04 |
17 | Khai Xin TAN | 4:25.16 |
18 | Erick GORDILLO | 4:25.34 |
19 | Quang Thuan NGUYEN | 4:28.72 |
20 | Hsing-Hao WANG | 4:39.53 |
21 | Oliver DURAND | 4:42.64 |
22 | Ahmed THEIBICH | 4:54.79 |
23 | Jarod ARROYO | 失格 |
23 | Apostolos PAPASTAMOS | 失格 |
23 | Thomas JANSEN | 失格 |
26 | 本多灯(イトマン東京) | 棄権 |
予選・組別
1組 02/18実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Ahmed THEIBICH | 6 | 4:54.79 |
2 | Jarod ARROYO | 失格 | |
3 | Khai Xin TAN | 3 | 4:25.16 |
4 | Erick GORDILLO | 4 | 4:25.34 |
5 | Jaouad SYOUD | 2 | 4:23.66 |
6 | Fers Erzen ANZE | 1 | 4:23.64 |
7 | Oliver DURAND | 5 | 4:42.64 |
2組 02/18実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Marius TOSCAN | 5 | 4:19.24 |
1 | David JOHNSTON | 1 | 4:12.51 |
2 | Apostolos PAPASTAMOS | 失格 | |
3 | Max LITCHFIELD | 2 | 4:12.54 |
5 | 本多灯(イトマン東京) | 棄権 | |
6 | Lorne WIGGINTON | 4 | 4:14.54 |
7 | Thomas JANSEN | 失格 | |
8 | Minseop KIM | 6 | 4:20.93 |
9 | Quang Thuan NGUYEN | 7 | 4:28.72 |
3組 02/18実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Hsing-Hao WANG | 10 | 4:39.53 |
1 | Collyn GAGNE | 6 | 4:18.74 |
2 | Matthew SATES | 9 | 4:25.04 |
3 | Lewis CLAREBURT | 2 | 4:13.61 |
4 | Carson FOSTER | 1 | 4:13.24 |
5 | Alberto RAZZETTI | 4 | 4:15.84 |
6 | Balazs HOLLO | 3 | 4:13.93 |
7 | Zhanshuo ZHANG | 7 | 4:19.86 |
8 | Richard NAGY | 8 | 4:20.76 |
9 | Robert-Andrei BADEA | 5 | 4:18.43 |