種目別ページ
種目名 | 男子 100m 平泳ぎ |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 0:56.88 | アダム・ピーティー | ドイツ | 2019/7/21 |
日本記録(NR) | 0:58.78 | 小関 也朱篤 | 日本 | 2018/6/17 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Nic FINK | 0:58.57 |
2 | Nicolo MARTINENGHI | 0:58.84 |
3 | Adam PEATY | 0:59.10 |
4 | Sam WILLIAMSON | 0:59.21 |
5 | Arno KAMMINGA | 0:59.22 |
6 | Ilya SHYMANOVICH | 0:59.35 |
7 | Lucas MATZERATH | 0:59.37 |
7 | Caspar CORBEAU | 0:59.37 |
準決勝・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Adam PEATY | 0:58.60 |
2 | Nic FINK | 0:58.73 |
3 | Arno KAMMINGA | 0:58.87 |
4 | Nicolo MARTINENGHI | 0:59.13 |
5 | Lucas MATZERATH | 0:59.30 |
6 | Caspar CORBEAU | 0:59.33 |
7 | Sam WILLIAMSON | 0:59.35 |
8 | Ilya SHYMANOVICH | 0:59.40 |
9 | Jake FOSTER | 0:59.48 |
10 | Ludovico Blu Art VIBERTI | 0:59.61 |
11 | Dongyeol CHOI | 0:59.74 |
12 | Andrius SIDLAUSKAS | 0:59.79 |
13 | Denis PETRASHOV | 0:59.82 |
14 | Melvin IMOUDU | 1:00.08 |
15 | Berkay OGRETIR | 1:00.18 |
16 | Zhihao DONG | 1:00.45 |
準決勝・組別
1組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Dongyeol CHOI | 6 | 0:59.74 |
2 | Sam WILLIAMSON | 3 | 0:59.35 |
3 | Jake FOSTER | 4 | 0:59.48 |
4 | Nicolo MARTINENGHI | 1 | 0:59.13 |
5 | Caspar CORBEAU | 2 | 0:59.33 |
6 | Melvin IMOUDU | 8 | 1:00.08 |
7 | Ludovico Blu Art VIBERTI | 5 | 0:59.61 |
8 | Denis PETRASHOV | 7 | 0:59.82 |
2組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Zhihao DONG | 8 | 1:00.45 |
2 | Ilya SHYMANOVICH | 5 | 0:59.40 |
3 | Lucas MATZERATH | 4 | 0:59.30 |
4 | Nic FINK | 2 | 0:58.73 |
5 | Adam PEATY | 1 | 0:58.60 |
6 | Arno KAMMINGA | 3 | 0:58.87 |
7 | Andrius SIDLAUSKAS | 6 | 0:59.79 |
8 | Berkay OGRETIR | 7 | 1:00.18 |
予選・総合順位
予選・組別
1組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Mubal Azzam IBRAHIM | 5 | 1:14.58 |
1 | Sebastien KOUMA | 4 | 1:14.39 |
2 | Damien SHAMAMBO | 失格 | |
3 | Fode Amara CAMARA | 6 | 1:16.17 |
4 | Rashed ALTARMOOM | 棄権 | |
5 | Thomas CHEN | 2 | 1:08.39 |
6 | Munzer Mark KABBARA | 1 | 1:04.54 |
7 | PINTO CARVALHO Jainny | 棄権 | |
8 | Fahim ANWARI | 3 | 1:10.86 |
2組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Ghaith Adil Hussein HUSSEIN | 7 | 1:10.28 |
1 | Omar ALHAMMADI | 4 | 1:08.23 |
2 | Jayden Elijah Asher LORAN | 6 | 1:08.70 |
3 | Micah MASEI | 棄権 | |
4 | Matthew LAWRENCE | 2 | 1:04.75 |
5 | Jonathan CHUNG YEE | 3 | 1:06.31 |
6 | Abobakr ABASS | 1 | 1:04.40 |
7 | Osama TRABULSI | 5 | 1:08.62 |
8 | Chadd NG CHIU NING NING | 8 | 1:10.55 |
9 | Jion HOSEI | 9 | 1:16.30 |
3組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Jacob STORY | 6 | 1:04.32 |
1 | Luis Sebastian WEEKES | 8 | 1:06.27 |
2 | Roberto BONILLA | 10 | 1:09.46 |
3 | Vicente VILLANUEVA | 4 | 1:03.91 |
4 | Denis SVET | 3 | 1:03.62 |
5 | Adrian ROBINSON | 2 | 1:03.40 |
6 | Giacomo CASADEI | 5 | 1:04.11 |
7 | Patrick PELEGRINA CUEN | 1 | 1:03.08 |
8 | Ashot CHAKHOYAN | 7 | 1:04.92 |
9 | Saud GHALI | 9 | 1:07.19 |
4組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Tasi LIMTIACO | 7 | 1:04.16 |
1 | Daniils BOBROVS | 6 | 1:03.85 |
2 | Alexandre GRANDPIERRE | 1 | 1:01.85 |
3 | Likhith SELVARAJ PREMA | 3 | 1:02.96 |
4 | Tomas PERIBONIO AVILA | 8 | 1:04.74 |
5 | Muhammad Dwiky RAHARJO | 5 | 1:03.46 |
6 | Adam John CHILLINGWORTH | 2 | 1:02.44 |
7 | Jonathan RAHARVEL | 9 | 1:05.08 |
8 | Panayiotis PANARETOS | 4 | 1:03.35 |
9 | Abdulaziz AL-OBAIDLY | 棄権 |
5組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Man Hou CHAO | 9 | 1:03.42 |
1 | Julio HORREGO | 8 | 1:02.64 |
2 | Amro AL-WIR | 10 | 1:03.72 |
3 | Francisco ROBALO QUINTAS | 3 | 1:01.83 |
4 | Ronan WANTENAAR | 5 | 1:02.09 |
5 | Matthew RANDLE | 2 | 1:01.80 |
6 | Arsen KOZHAKHMETOV | 6 | 1:02.53 |
7 | Peter STEVENS | 1 | 1:00.87 |
8 | Xavier Yamil RUIZ | 4 | 1:02.05 |
9 | Jadon WUILLIEZ | 7 | 1:02.54 |
6組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Maksym OVCHINNIKOV | 7 | 1:00.72 |
1 | Ilya SHYMANOVICH | 4 | 0:59.81 |
2 | Jake FOSTER | 3 | 0:59.61 |
3 | Caspar CORBEAU | 2 | 0:59.38 |
4 | Nicolo MARTINENGHI | 1 | 0:59.27 |
5 | Berkay OGRETIR | 5 | 1:00.27 |
6 | James WILBY | 6 | 1:00.49 |
7 | KAUSOWSKI Jan | 8 | 1:00.74 |
8 | James DERGOUSOFF | 9 | 1:00.77 |
9 | Carles COLL MARTI | 10 | 1:01.50 |
7組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Thanh Bao PHAM | 10 | 1:02.94 |
1 | Darragh GREENE | 7 | 1:00.70 |
2 | Andrius SIDLAUSKAS | 4 | 0:59.84 |
3 | Sam WILLIAMSON | 3 | 0:59.81 |
4 | Arno KAMMINGA | 1 | 0:59.61 |
5 | Melvin IMOUDU | 2 | 0:59.72 |
6 | Denis PETRASHOV | 6 | 1:00.47 |
7 | Zhihao DONG | 5 | 0:59.97 |
8 | Jorge MURILLO VALDES | 9 | 1:02.44 |
9 | Vojtech NETRH | 8 | 1:02.13 |
8組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Jeremy DESPLANCHES | 9 | 1:00.90 |
1 | Miguel Alejandro DE LARA OJEDA | 8 | 1:00.88 |
2 | Dongyeol CHOI | 5 | 1:00.15 |
3 | Adam PEATY | 2 | 0:59.34 |
4 | Nic FINK | 1 | 0:59.19 |
5 | Lucas MATZERATH | 3 | 0:59.43 |
6 | Ludovico Blu Art VIBERTI | 4 | 0:59.86 |
7 | Bernhard REITSHAMMER | 6 | 1:00.50 |
8 | Matti MATTSSON | 7 | 1:00.57 |
9 | Tonislav SABEV | 10 | 1:01.95 |