種目別ページ
種目名 | 男子 50m 自由形 |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 0:20.91 | セーザル・シエロ | ブラジル | 2009/12/18 |
日本記録(NR) | 0:21.67 | 塩浦 慎理 | イトマン東進 | 2019/4/7 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Vladyslav BUKHOV | 0:21.44 |
2 | Cameron MCEVOY | 0:21.45 |
3 | Benjamin PROUD | 0:21.53 |
4 | Michael ANDREW | 0:21.71 |
5 | Isaac COOPER | 0:21.77 |
6 | Kenzo SIMONS | 0:21.81 |
7 | Bjoern SEELIGER | 0:21.83 |
8 | Kristian GKOLOMEEV | 0:21.84 |
準決勝・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Cameron MCEVOY | 0:21.23 |
2 | Vladyslav BUKHOV | 0:21.38 |
3 | Benjamin PROUD | 0:21.54 |
4 | Bjoern SEELIGER | 0:21.67 |
5 | Kristian GKOLOMEEV | 0:21.72 |
6 | Kenzo SIMONS | 0:21.73 |
7 | Isaac COOPER | 0:21.74 |
8 | Michael ANDREW | 0:21.77 |
9 | Lorenzo ZAZZERI | 0:21.80 |
10 | Leonardo DEPLANO | 0:21.81 |
11 | Ian Yentou HO | 0:21.84 |
12 | Yuchan JI | 0:21.87 |
13 | Dylan CARTER | 0:21.89 |
14 | Matt KING | 0:21.99 |
15 | Andrej BARNA | 0:22.01 |
16 | Matej DUSA | 0:22.11 |
準決勝・組別
1組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Matt KING | 7 | 0:21.99 |
2 | Yuchan JI | 6 | 0:21.87 |
3 | Lorenzo ZAZZERI | 4 | 0:21.80 |
4 | Vladyslav BUKHOV | 1 | 0:21.38 |
5 | Michael ANDREW | 3 | 0:21.77 |
6 | Benjamin PROUD | 2 | 0:21.54 |
7 | Leonardo DEPLANO | 5 | 0:21.81 |
8 | Matej DUSA | 8 | 0:22.11 |
2組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Bjoern SEELIGER | 2 | 0:21.67 |
2 | Kenzo SIMONS | 4 | 0:21.73 |
3 | Ian Yentou HO | 6 | 0:21.84 |
4 | Cameron MCEVOY | 1 | 0:21.23 |
5 | Kristian GKOLOMEEV | 3 | 0:21.72 |
6 | Isaac COOPER | 5 | 0:21.74 |
7 | Dylan CARTER | 7 | 0:21.89 |
8 | Andrej BARNA | 8 | 0:22.01 |
予選・総合順位
予選・組別
1組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Jefferson KPANOU | 2 | 0:24.83 |
1 | Ibrahim MOHAMED | 8 | 0:30.43 |
2 | Bereket Demissie GIRKEBO | 7 | 0:28.17 |
3 | Aleka Kylela PERSAUD | 1 | 0:23.45 |
4 | Samiul Islam RAFI | 3 | 0:25.47 |
5 | Aaron Ghebre OWUSU | 4 | 0:25.66 |
6 | Aristote NDOMBE IMPELENGA | 6 | 0:27.88 |
7 | Higinio NDONG OBAMA | 棄権 | |
8 | AVI Charles Levi | 5 | 0:27.21 |
2組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Charly NDJOUME | 6 | 0:27.69 |
1 | Troy NISBETT | 8 | 0:29.23 |
2 | Fode Amara CAMARA | 5 | 0:27.44 |
3 | Yann Emmanuel DOUMA | 7 | 0:27.87 |
4 | Terence TENGUE | 9 | 0:31.69 |
5 | Camil DOUA | 3 | 0:25.93 |
6 | Troy Nestor PINA | 4 | 0:26.88 |
7 | Marouane MAMANE HAMISSOU ABBA | 失格 | |
8 | Brandon GEORGE | 2 | 0:25.31 |
9 | Alexien KOUMA | 1 | 0:24.77 |
3組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Pedro ROGERY | 10 | 0:30.63 |
1 | Christian Nii NORTEY DUAH | 1 | 0:27.16 |
2 | Aseel Abdulghani Abdulwahab KHOUSROF | 2 | 0:27.32 |
3 | Taeyanna ADAMS | 7 | 0:28.61 |
4 | Johnathan SILAS | 6 | 0:27.74 |
5 | Joshua WYSE | 4 | 0:27.37 |
6 | Magnim Jordano DAOU | 5 | 0:27.49 |
7 | Ousman JOBE | 3 | 0:27.34 |
8 | Jolanio GUTERRES | 9 | 0:30.06 |
9 | Refiloe CHOPHO | 8 | 0:29.56 |
4組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Edgar Richardson IRO | 9 | 0:27.35 |
1 | Kinley LHENDUP | 8 | 0:26.62 |
2 | Michael Mponezya JOSEPH | 4 | 0:25.94 |
3 | Fakhriddin MADKAMOV | 5 | 0:26.38 |
4 | Katerson MOYA | 1 | 0:25.80 |
5 | Travis Dui SAKURAI | 3 | 0:25.83 |
6 | Slava SIHANOUVONG | 6 | 0:26.48 |
7 | Houmed HOUSSEIN BARKAT | 2 | 0:25.80 |
8 | Souleymane NAPARE | 7 | 0:26.51 |
9 | Phillip KINONO | 10 | 0:27.62 |
5組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Alan Koti Lopeti UHI | 6 | 0:24.85 |
2 | Josh TARERE | 5 | 0:24.64 |
3 | Steven AIMABLE | 2 | 0:23.77 |
4 | Yousuf ALMATROOSHI | 1 | 0:23.44 |
5 | Adam MONCHERRY | 3 | 0:24.27 |
6 | Syed Muhammad Haseeb TARIQ | 4 | 0:24.62 |
7 | AL-KHULAIFI Yousef | 7 | 0:25.04 |
8 | Cedrick NIYIBIZI | 8 | 0:25.12 |
9 | Haziq SAMIL | 9 | 0:25.72 |
6組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Belly-Cresus GANIRA | 6 | 0:24.32 |
1 | Ovesh PURAHOO | 8 | 0:24.35 |
2 | Filipe GOMES | 7 | 0:24.34 |
3 | Jose QUINTANILLA | 2 | 0:23.87 |
4 | Alexander SHAH | 1 | 0:23.79 |
5 | Nixon HERNANDEZ | 3 | 0:24.01 |
6 | Antoine DE LAPPARENT | 4 | 0:24.14 |
7 | Damien SHAMAMBO | 9 | 0:24.50 |
8 | Issa Samir Hamed AL ADAWI | 10 | 0:24.60 |
9 | Mohamad ZUBAID | 5 | 0:24.25 |
7組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Grisi KOXHAKU | 1 | 0:23.41 |
1 | Musa ZHALAYEV | 8 | 0:24.10 |
2 | Micah MASEI | 7 | 0:24.00 |
3 | Tendo MUKALAZI | 4 | 0:23.63 |
4 | Colins Obi EBINGHA | 6 | 0:23.80 |
5 | Emad Addin ZAPEN | 2 | 0:23.45 |
6 | Bernat LOMERO | 3 | 0:23.47 |
7 | Tristan DORVILLE | 5 | 0:23.70 |
8 | Irvin HOOST | 9 | 0:24.23 |
9 | Sidrell WILLIAMS | 10 | 0:24.27 |
8組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Diego ARANDA | 3 | 0:23.06 |
1 | Jeancarlo CALDERON HARPER | 8 | 0:23.52 |
2 | Alaa MASO | 9 | 0:23.73 |
3 | Samyar ABDOLI | 2 | 0:22.98 |
4 | Adi MESETOVIC | 4 | 0:23.12 |
5 | Stephen CALKINS | 5 | 0:23.15 |
6 | Clayton JIMMIE | 1 | 0:22.33 |
7 | Stefano MITCHELL | 7 | 0:23.48 |
8 | Hansel MCCAIG | 6 | 0:23.30 |
9 | Johann STICKLAND | 10 | 0:23.75 |
9組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Javier NUNEZ | 10 | 0:22.95 |
1 | Andrej BARNA | 1 | 0:22.05 |
2 | Kaloyan BRATANOV | 6 | 0:22.48 |
3 | Cameron GRAY | 9 | 0:22.84 |
4 | Pawel JURASZEK | 3 | 0:22.20 |
5 | Lamar TAYLOR | 5 | 0:22.41 |
6 | Matej DUSA | 2 | 0:22.12 |
7 | Heiko GIGLER | 4 | 0:22.28 |
8 | Kalle Aleksanteri MAKINEN | 8 | 0:22.81 |
9 | Oussama SAHNOUNE | 7 | 0:22.76 |
10組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Emre SAKCI | 10 | 0:23.11 |
1 | Thomas FANNON | 7 | 0:22.23 |
2 | Dylan CARTER | 3 | 0:21.95 |
3 | Matt KING | 4 | 0:22.03 |
4 | Michael ANDREW | 2 | 0:21.78 |
5 | Vladyslav BUKHOV | 1 | 0:21.56 |
6 | Stergios Marios BILAS | 8 | 0:22.23 |
7 | Mikel SCHREUDERS | 6 | 0:22.22 |
8 | Nikola MILJENIC | 5 | 0:22.20 |
9 | Remi FABIANI | 9 | 0:22.55 |
11組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Alberto MESTRE | 9 | 0:22.26 |
1 | Lorenzo ZAZZERI | 2 | 0:21.85 |
2 | Diogo MATOS RIBEIRO | 6 | 0:22.14 |
3 | Leonardo DEPLANO | 4 | 0:21.98 |
4 | Benjamin PROUD | 3 | 0:21.88 |
5 | Szebasztian SZABO | 10 | 0:22.32 |
6 | Kristian GKOLOMEEV | 1 | 0:21.70 |
7 | Miguel NASCIMENTO | 8 | 0:22.25 |
8 | 塩浦慎理(イトマン東進) | 7 | 0:22.22 |
9 | Bjoern SEELIGER | 5 | 0:21.99 |
12組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Thom DE BOER | 6 | 0:22.13 |
1 | Nicholas LIA | 7 | 0:22.19 |
2 | Ian Yentou HO | 2 | 0:21.83 |
3 | Yuchan JI | 5 | 0:21.93 |
4 | Cameron MCEVOY | 1 | 0:21.13 |
5 | Isaac COOPER | 3 | 0:21.86 |
6 | Kenzo SIMONS | 4 | 0:21.89 |
7 | Jonathan Eu Jin TAN | 8 | 0:22.27 |
8 | Andrii GOVOROV | 9 | 0:22.48 |
9 | Zhanle PAN | 棄権 |