種目別ページ
| 種目名 | 女子 200m 平泳ぎ | 
|---|
| タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 世界記録(WR) | 2:17.55 | エフゲニア・チクノワ | ロシア | 2023/4/21 | 
| 日本記録(NR) | 2:19.65 | 金藤 理絵 | Jaked/ぎふ瑞穂SG | 2016/4/9 | 
記録
                                            決勝                                            
                                            
                                        
                                        | 総合順位 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|
| 1 |  KateDOUGLASS | 2:18.50 | 
| 2 | EvgeniiaCHIKUNOVA | 2:19.96 | 
| 3 |  KayleneCORBETT | 2:23.52 | 
| 3 | AlinaZMUSHKA | 2:23.52 | 
| 5 |  AngharadEVANS | 2:24.21 | 
| 6 |  KotrynaTETEREVKOVA | 2:24.25 | 
| 7 |  EllieMC CARTNEY | 2:25.22 | 
| 8 |  ClaraRYBAK-ANDERSEN | 2:25.36 | 
                                            準決勝・総合順位                                            
                                            
                                        
                                        | 総合順位 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|
| 1 | EvgeniiaCHIKUNOVA | 2:20.65 | 
| 2 |  KateDOUGLASS | 2:20.96 | 
| 3 |  KotrynaTETEREVKOVA | 2:22.98 | 
| 4 |  AngharadEVANS | 2:23.32 | 
| 5 | AlinaGAIFUTDINOVA | 2:23.33 | 
| 6 |  EllieMC CARTNEY | 2:23.79 | 
| 7 |  KayleneCORBETT | 2:23.81 | 
| 8 |  ClaraRYBAK-ANDERSEN | 2:24.10 | 
| 9 |  EllaRAMSAY | 2:24.24 | 
| 10 |  QinyaoLYU | 2:24.33 | 
| 11 |  AnnaELENDT | 2:24.39 | 
| 12 |  AlexWALSH | 2:25.16 | 
| 13 |  KristynaHORSKA | 2:25.95 | 
| 14 |  鈴木 聡美 | 2:26.44 | 
| 15 |  MacarenaCEBALLOS | 2:28.30 | 
| 16 |  SieunPARK | 2:29.67 | 
                                                準決勝・組別                                                
                                                
                                            
                                            
                                                                                                                                    1組 07/31実施                                                                                                                                
                                                                
                                                            
                                                            | レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 |  AlexWALSH | 7 | 2:25.16 | 
| 2 |  AnnaELENDT | 6 | 2:24.39 | 
| 3 |  ClaraRYBAK-ANDERSEN | 4 | 2:24.10 | 
| 4 |  KateDOUGLASS | 1 | 2:20.96 | 
| 5 |  AngharadEVANS | 2 | 2:23.32 | 
| 6 |  EllieMC CARTNEY | 3 | 2:23.79 | 
| 7 |  EllaRAMSAY | 5 | 2:24.24 | 
| 8 |  MacarenaCEBALLOS | 8 | 2:28.30 | 
                                                                                                                                    2組 07/31実施                                                                                                                                
                                                                
                                                            
                                                            | レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 |  KristynaHORSKA | 6 | 2:25.95 | 
| 2 |  鈴木 聡美 | 7 | 2:26.44 | 
| 3 |  QinyaoLYU | 5 | 2:24.33 | 
| 4 | EvgeniiaCHIKUNOVA | 1 | 2:20.65 | 
| 5 | AlinaGAIFUTDINOVA | 3 | 2:23.33 | 
| 6 |  KayleneCORBETT | 4 | 2:23.81 | 
| 7 |  KotrynaTETEREVKOVA | 2 | 2:22.98 | 
| 8 |  SieunPARK | 8 | 2:29.67 | 
                                            予選・総合順位                                            
                                            
                                        
                                        | 総合順位 | 選手名 | タイム | 
|---|---|---|
| 1 | EvgeniiaCHIKUNOVA | 2:22.30 | 
| 2 |  KateDOUGLASS | 2:23.28 | 
| 3 | AlinaZMUSHKA | 2:24.24 | 
| 4 |  AngharadEVANS | 2:24.82 | 
| 5 |  QinyaoLYU | 2:24.93 | 
| 6 |  ClaraRYBAK-ANDERSEN | 2:24.98 | 
| 7 |  KayleneCORBETT | 2:25.10 | 
| 8 |  EllieMC CARTNEY | 2:25.22 | 
| 9 |  鈴木 聡美 | 2:25.26 | 
| 10 |  AnnaELENDT | 2:25.43 | 
| 11 |  KotrynaTETEREVKOVA | 2:25.58 | 
| 12 |  EllaRAMSAY | 2:25.95 | 
| 13 |  KristynaHORSKA | 2:26.29 | 
| 14 |  AlexWALSH | 2:26.56 | 
| 15 |  SieunPARK | 2:26.74 | 
| 16 |  MacarenaCEBALLOS | 2:26.82 | 
| 17 |  Mary-SophieHARVEY | 2:26.95 | 
| 18 |  LisaANGIOLINI | 2:26.98 | 
| 19 |  FrancescaFANGIO | 2:27.01 | 
| 20 |  SophieANGUS | 2:27.51 | 
| 21 |  EmmaCARRASCO | 2:27.80 | 
| 22 |  En Yi LetitiaSIM | 2:27.91 | 
| 22 |  加藤 心冨 | 2:27.91 | 
| 24 |  RebeccaMEDER | 2:28.40 | 
| 25 |  TaraKINDER | 2:29.32 | 
| 26 |  LaniheiCONNOLLY | 2:29.87 | 
| 27 |  EmilyEMILY SANTOS | 2:30.95 | 
| 28 |  MariaROMANJUK | 2:32.56 | 
| 29 |  JialianGAO | 2:34.03 | 
| 30 |  MariaEROKHINA | 2:34.62 | 
| 31 |  NadiaTUDO CUBELLS | 2:36.84 | 
| 32 |  StephanieIANNACCONE | 2:37.06 | 
| 33 |  LisaMAMIE | 棄権 | 
| 33 |  MonaMC SHARRY | 棄権 | 
                                                予選・組別                                                
                                                
                                            
                                            
                                                                                                                                    1組 07/31実施                                                                                                                                
                                                                
                                                            
                                                            | レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 3 |  StephanieIANNACCONE | 4 | 2:37.06 | 
| 4 |  JialianGAO | 1 | 2:34.03 | 
| 5 |  NadiaTUDO CUBELLS | 3 | 2:36.84 | 
| 6 |  MariaEROKHINA | 2 | 2:34.62 | 
                                                                                                                                    2組 07/31実施                                                                                                                                
                                                                
                                                            
                                                            | レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 0 |  MacarenaCEBALLOS | 7 | 2:26.82 | 
| 1 |  SophieANGUS | 9 | 2:27.51 | 
| 2 |  FrancescaFANGIO | 8 | 2:27.01 | 
| 3 | AlinaZMUSHKA | 1 | 2:24.24 | 
| 4 |  AngharadEVANS | 2 | 2:24.82 | 
| 5 |  鈴木 聡美 | 4 | 2:25.26 | 
| 6 |  AnnaELENDT | 5 | 2:25.43 | 
| 7 |  EllieMC CARTNEY | 3 | 2:25.22 | 
| 8 |  SieunPARK | 6 | 2:26.74 | 
| 9 |  LaniheiCONNOLLY | 10 | 2:29.87 | 
                                                                                                                                    3組 07/31実施                                                                                                                                
                                                                
                                                            
                                                            | レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 0 |  LisaMAMIE | 棄権 | |
| 1 |  LisaANGIOLINI | 5 | 2:26.98 | 
| 2 |  RebeccaMEDER | 6 | 2:28.40 | 
| 3 |  KayleneCORBETT | 3 | 2:25.10 | 
| 4 | EvgeniiaCHIKUNOVA | 1 | 2:22.30 | 
| 5 |  MonaMC SHARRY | 棄権 | |
| 6 |  KotrynaTETEREVKOVA | 4 | 2:25.58 | 
| 7 |  TaraKINDER | 7 | 2:29.32 | 
| 8 |  QinyaoLYU | 2 | 2:24.93 | 
| 9 |  EmilyEMILY SANTOS | 8 | 2:30.95 | 
                                                                                                                                    4組 07/31実施                                                                                                                                
                                                                
                                                            
                                                            | レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 0 |  En Yi LetitiaSIM | 8 | 2:27.91 | 
| 1 |  加藤 心冨 | 9 | 2:27.91 | 
| 2 |  KristynaHORSKA | 4 | 2:26.29 | 
| 3 |  EllaRAMSAY | 3 | 2:25.95 | 
| 4 |  KateDOUGLASS | 1 | 2:23.28 | 
| 5 |  AlexWALSH | 5 | 2:26.56 | 
| 6 |  Mary-SophieHARVEY | 6 | 2:26.95 | 
| 7 |  ClaraRYBAK-ANDERSEN | 2 | 2:24.98 | 
| 8 |  EmmaCARRASCO | 7 | 2:27.80 | 
| 9 |  MariaROMANJUK | 10 | 2:32.56 | 
 
	           
	         
	         
	             
	             子供向けクラス
子供向けクラス ベビークラス
ベビークラス 幼児向けクラス
幼児向けクラス ジュニアクラス
ジュニアクラス 選手クラス
選手クラス 体操教室
体操教室 こども英語塾
こども英語塾 大人向けクラス
大人向けクラス 泳法クラス
泳法クラス フィットネス
フィットネス 
             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          