種目別ページ
種目名 | 男子 100m バタフライ |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 0:49.45 | ケーレブ・ドレッセル | アメリカ | 2021/7/31 |
日本記録(NR) | 0:50.81 | 水沼 尚輝 | JAPAN | 2022/6/23 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Diogo MATOS RIBEIRO | 0:51.17 |
2 | Simon BUCHER | 0:51.28 |
3 | Jakub MAJERSKI | 0:51.32 |
4 | Nyls KORSTANJE | 0:51.41 |
5 | Chad LE CLOS | 0:51.48 |
6 | Zach HARTING | 0:51.68 |
7 | Mario MOLLA YANES | 0:51.72 |
8 | Josif MILADINOV | 0:51.73 |
準決勝・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Diogo MATOS RIBEIRO | 0:51.30 |
2 | Jakub MAJERSKI | 0:51.33 |
3 | Simon BUCHER | 0:51.39 |
4 | Mario MOLLA YANES | 0:51.48 |
5 | Chad LE CLOS | 0:51.70 |
6 | Josif MILADINOV | 0:51.72 |
7 | Nyls KORSTANJE | 0:51.75 |
8 | Zach HARTING | 0:51.78 |
9 | 松元克央 | 0:51.85 |
10 | Matthew SATES | 0:51.99 |
11 | Adilbek MUSSIN | 0:52.06 |
12 | Finlay KNOX | 0:52.07 |
13 | Matheus GONCHE | 0:52.12 |
14 | Gianmarco SANSONE | 0:52.15 |
15 | Adrian JASKIEWICZ | 0:52.28 |
16 | Shaine CASAS | 0:52.75 |
準決勝・組別
1組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Matheus GONCHE | 7 | 0:52.12 |
2 | Josif MILADINOV | 2 | 0:51.72 |
3 | Zach HARTING | 3 | 0:51.78 |
4 | 松元克央 | 4 | 0:51.85 |
5 | Adilbek MUSSIN | 6 | 0:52.06 |
6 | Chad LE CLOS | 1 | 0:51.70 |
7 | Shaine CASAS | 8 | 0:52.75 |
8 | Matthew SATES | 5 | 0:51.99 |
2組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Adrian JASKIEWICZ | 8 | 0:52.28 |
2 | Finlay KNOX | 6 | 0:52.07 |
3 | Diogo MATOS RIBEIRO | 1 | 0:51.30 |
4 | Simon BUCHER | 3 | 0:51.39 |
5 | Nyls KORSTANJE | 5 | 0:51.75 |
6 | Jakub MAJERSKI | 2 | 0:51.33 |
7 | Mario MOLLA YANES | 4 | 0:51.48 |
8 | Gianmarco SANSONE | 7 | 0:52.15 |
予選・総合順位
予選・組別
1組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
3 | Leo NOLLES | 1 | 0:55.86 |
4 | Yusuf Marwan Abdullah NASSER | 3 | 1:12.93 |
5 | AL KULAIBI MSKM | 2 | 1:02.36 |
2組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Mohammad A ALOTAIBI | 1 | 0:58.47 |
2 | Thomas CHEN | 5 | 1:00.66 |
3 | Kokoro FROST | 3 | 0:59.75 |
4 | Hasan Ali Khaleel AL-ZINKEE | 4 | 0:59.77 |
5 | Finau OHUAFI | 2 | 0:58.62 |
6 | Kinley LHENDUP | 6 | 1:01.87 |
7 | Elhadj Ngnane DIALLO | 7 | 1:03.53 |
8 | Aaron Ghebre OWUSU | 8 | 1:05.63 |
3組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Paolo PRISKA | 9 | 0:59.01 |
1 | Jeno HEYNS | 7 | 0:58.51 |
2 | Raekwon Jibril NOEL | 2 | 0:56.24 |
3 | Zackary GRESHAM | 4 | 0:57.26 |
4 | Jayhan Jamaud ODLUM-SMITH | 1 | 0:55.86 |
5 | Marvin JOHNON | 5 | 0:57.29 |
6 | Clinton OPUTE | 3 | 0:56.95 |
7 | James HENDRIX | 10 | 0:59.01 |
8 | Chi Chong LAM | 6 | 0:57.39 |
9 | Mohamad Eyad MASOUD | 8 | 0:58.61 |
4組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Milos MILENKOVIC | 棄権 | |
1 | Josh KIRLEW | 6 | 0:54.75 |
2 | Nika TCHITCHIASHVILI | 5 | 0:54.71 |
3 | Tibor TISTAN | 8 | 0:55.27 |
4 | Steven AIMABLE | 3 | 0:54.23 |
5 | Jesse Ssuubi SSENGONZI | 4 | 0:54.48 |
6 | Benjamin SCHNAPP | 1 | 0:53.77 |
7 | Artur BARSEGHYAN | 2 | 0:54.22 |
8 | Esteban NUNEZ DEL PRADO | 9 | 0:56.68 |
9 | Ramil VALIZADE | 7 | 0:54.88 |
5組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Abeku JACKSON | 9 | 0:54.28 |
1 | Diego Nicolas BALBI ALAYO | 6 | 0:53.62 |
2 | Abdalla NASR | 3 | 0:53.31 |
3 | Denys KESIL | 5 | 0:53.57 |
4 | David ARIAS GONZALEZ | 1 | 0:52.72 |
5 | Jaouad SYOUD | 7 | 0:53.96 |
6 | Joe Aditya Wijaya KURNIAWAN | 8 | 0:53.97 |
7 | Yeziel MORALES | 棄権 | |
8 | Mehrshad AFGHARI | 4 | 0:53.32 |
9 | Durde MATIC | 2 | 0:52.81 |
6組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Jorge Eliezer OTAIZA HERNANDEZ | 8 | 0:53.10 |
1 | Daniel GRACIK | 6 | 0:52.77 |
2 | Mario MOLLA YANES | 4 | 0:52.12 |
3 | Zach HARTING | 2 | 0:51.94 |
4 | 松元克央 | 1 | 0:51.60 |
5 | Jakub MAJERSKI | 3 | 0:51.96 |
6 | Adrian JASKIEWICZ | 5 | 0:52.31 |
7 | Eldor USMONOV | 7 | 0:52.83 |
8 | Jaehoon YANG | 10 | 0:55.39 |
9 | Navaphat WONGCHAROEN | 9 | 0:53.27 |
7組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Jarod HATCH | 8 | 0:53.75 |
1 | Cameron GRAY | 棄権 | |
2 | Matheus GONCHE | 5 | 0:52.44 |
3 | Josif MILADINOV | 3 | 0:52.10 |
4 | Shaine CASAS | 4 | 0:52.21 |
5 | Chad LE CLOS | 2 | 0:52.04 |
6 | Adilbek MUSSIN | 1 | 0:51.75 |
7 | Gianmarco SANSONE | 6 | 0:52.46 |
8 | Konstantinos Emmanouil STAMOU | 棄権 | |
9 | Bryan LEONG XIN REN | 7 | 0:52.78 |
8組 02/16実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Xizhe WANG | 8 | 0:53.10 |
1 | Jorge IGA | 9 | 0:53.58 |
2 | 本多灯(イトマン東京) | 棄権 | |
3 | Diogo MATOS RIBEIRO | 3 | 0:51.78 |
4 | Nyls KORSTANJE | 2 | 0:51.70 |
5 | Simon BUCHER | 1 | 0:51.42 |
6 | Matthew SATES | 5 | 0:52.52 |
7 | Finlay KNOX | 4 | 0:52.04 |
8 | Tzen Wei TEONG | 7 | 0:52.62 |
9 | Max MC CUSKER | 6 | 0:52.52 |